Band A: 0-2,000 miles from London
| Country/Territory | Capital City |
| Albania | Tirana |
| Algeria | Algiers |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Austria | Vienna |
| Bailiwick of Guernsey | St Peter Port |
| Bailiwick of Jersey | St Helier |
| Belarus | Minsk |
| Belgium | Brussels |
| Bosnia & Herzegovina | Sarajevo |
| Bulgaria | Sofia |
| Corsica | Ajaccio |
| Croatia | Zagreb |
| Cyprus | Nicosia |
| Czech Republic | Prague |
| Denmark | Copenhagen |
| Estonia | Tallinn |
| Faroe Islands | Torshavn |
| Finland | Helsinki |
| France | Paris |
| Germany | Berlin |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Athens |
| Greenland | Nuuk |
| Hungary | Budapest |
| Iceland | Reykjavik |
| Ireland | Dublin |
| Isle of Man | Douglas |
| Italy | Rome |
| Kosovo | Pristina |
| Latvia | Riga |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lithuania | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Macedonia | Skopje |
| Madeira | Funchal |
| Malta | Valletta |
| Moldova | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Montenegro | Podgorica |
| Morocco | Rabat |
| Netherlands | Amsterdam |
| Norway | Oslo |
| Poland | Warsaw |
| Portugal | Lisbon |
| Romania | Bucharest |
| Russian Federation (west of Urals) | Moscow |
| San Marino | San Marino |
| Sardinia | Cagliari |
| Serbia | Belgrade |
| Sicily | Palermo |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Spain | Madrid |
| Svalbard | Longyearbyen |
| Sweden | Stockholm |
| Switzerland | Bern |
| The Azores | Ponta Delgada |
| The Balearic Islands | Palma |
| The Canary Islands | Santa Cruz de Tenerife |
| Tunisia | Tunis |
| Turkey | Ankara |
| Ukraine | Kiev |
| Vatican City | Vatican City |
| Western Sahara | Laâyoune |




