Band D: over 6,000 miles from London
| Country/Territory | Capital City |
| American Samoa | Pago Pago |
| Antarctic Territories | Antarctic Territories |
| Argentina | Buenos Aires |
| Australia | Canberra |
| Bolivia | La Paz |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Chile | Santiago |
| Christmas Island | The Settlement |
| Cocos (Keeling) Islands | West Island |
| Cook Islands | Avarua |
| East Timor | Dili |
| Falkland Islands | Stanley |
| Fiji | Suva |
| French Polynesia | Papeete |
| Guam | Hagatna |
| Indonesia | Jakarta |
| Kiribati | Tarawa |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Marshall Islands | Majuro |
| Micronesia | Palikir |
| Nauru | Yaren |
| New Caledonia | Noumea |
| New Zealand | Wellington |
| Niue | Alofi |
| Norfolk Island | Kingston |
| Northern Marina Islands | Saipan |
| Palau | Melekeok |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asuncion |
| Peru | Lima |
| Philippines | Manila |
| Pitcairn Islands | Adamstown |
| Samoa | Apia |
| Singapore | Singapore |
| Solomon Islands | Honiara |
| South Georgia & South Sandwich Islands | King Edward Point |
| Taiwan | Taipei |
| Tonga | Nuku’alofa |
| Tristan da Cunha | Edinburgh of the Seven Seas |
| Tuvalu | Funafuti |
| Uruguay | Montevideo |
| Vanuatu | Port Vila |
| Wallis and Futuna Islands | Mata-Utu |




